| Nazwa Marki: | TOROS |
| Numer modelu: | TE-12 |
| MOQ: | 1 szt |
| Cena £: | USD 4500-4850 1 PCS |
| Czas dostawy: | 30 dni roboczych |
| Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
Gorąco sprzedawane mini koparki wspierają dostosowanie fabryczne
Otwarto 1 letnią gwarancję maszyny!
Kliknij poniższe zapytanie, aby uzyskać najlepszą cenę!
1Minibagera o pojemności 0,2 tony jest najlepszym wyborem dla użytkowników świadomych ochrony środowiska w zastosowaniach domowych i małych zakładów.
Ta mała koparka jest zwykle używana w małych obiektach, zwłaszcza w podwórkach, sadzach i na farmach do kopania okopów, nawozów itp. Jest mała i elastyczna, łatwa w transporcie,i może pracować w małych miejscach. Z szybkim sprzęgaczem i różnymi głowami roboczymi, jest szczególnie odpowiedni do kopania okopów, nawożenia, odsadzenia itp.
![]()
![]()
| Całkowite pomiary | ||||||||||
| Całkowita długość*szerokość*wysokość ((w trakcie transportu) | 2870*930*2285 mm | |||||||||
| Szerokość ostrza dozera (rozciąganie/wciąganie) | 937 mm | |||||||||
| Wysokość ostrza dozera | 210 mm | |||||||||
| Odległość od środka toru | 746 mm | |||||||||
| Standardowa szerokość butów torów | 180 mm | |||||||||
| odległość od ziemi | 405 mm | |||||||||
| Standardowa szerokość wiadra (z/bez zęba) | 420/400 mm | |||||||||
| Długość torów | 1200 mm | |||||||||
| Odległość między kołami | 920 mm | |||||||||
| Zakres pracy | ||||||||||
| Maksymalna wysokość kopania | 2490 mm | |||||||||
| Maksymalna wysokość rozładunku | 1745 mm | |||||||||
| Maksymalna głębokość kopania | 1725 mm | |||||||||
| Maksymalna pionowa głębokość wykopalisk | 1655 mm | |||||||||
| Maksymalna odległość wykopania | 3030 mm | |||||||||
| Maksymalna odległość wykopania na ziemi | 2940 mm | |||||||||
| Minimalny promień obrotu przedniej części | 1490 mm | |||||||||
| Maksymalna wysokość pchnięcia | 170 mm | |||||||||
| Maksymalna głębokość ciśnienia | 240 mm | |||||||||
| Parametry wydajności | ||||||||||
| Masa robocza | 1200 kg | |||||||||
| Pojemność wiadra | 0.022m3 | |||||||||
| model silnika | KOOP 192F/KUBOTA D722 | |||||||||
| Przesunięcie | 1.5 l/h | |||||||||
| moc znamionowa | 7.6kw/11.8KW | |||||||||
| Prędkość chodzenia (wysoka/niska) | 1.2km/h | |||||||||
| Prędkość obrotowa | 9 r/min | |||||||||
| Zmiana klasyfikacji | 30° | |||||||||
| Ciśnienie na ziemi | 16Mpa | |||||||||
| Siła kopania wiadra | 6.5kN | |||||||||
| Pojemność zbiornika paliwa | 18L | |||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()