| Nazwa Marki: | TOROS |
| Numer modelu: | TE-16 |
| MOQ: | 1 szt |
| Cena £: | $7500-$8500 1 PCS |
| Czas dostawy: | 30 dni roboczych |
| Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
Gorąco sprzedawane mini koparki wspierają dostosowanie fabryczne
Otwarto 1 letnią gwarancję maszyny!
Kliknij poniższe zapytanie, aby uzyskać najlepszą cenę!
Składa się z jednostki zasilania, jednostki przesyłowej, jednostki ruchowej i jednostki roboczej, nadaje się do niewielkich projektów, ogrodów, prac komunalnych w zakresie gruntów rolnych itp., a także może być stosowany na placach zabaw lub w parkach.Ładnie wyglądasz., małe promienie robocze do pracy w ciasnych obszarach, naprawdę idealna maszyna do wykopywania okopów i przygotowywania gruntu dla urządzeń użyteczności publicznej i kanalizacji.
![]()
![]()
| Całkowite pomiary | |||||||||
| Całkowita długość*szerokość*wysokość ((w trakcie transportu) | 2800*1100*1550 mm | ||||||||
| Szerokość ostrza dozera (rozciąganie/wciąganie) | 1110 mm | ||||||||
| Wysokość ostrza dozera | 210 mm | ||||||||
| Odległość od środka toru | 740 mm | ||||||||
| Standardowa szerokość butów torów | 180 mm | ||||||||
| Odległość od platformy | 115 mm | ||||||||
| Standardowa szerokość wiadra (z/bez zęba) | 420/ 400 mm | ||||||||
| Długość torów | 1150 mm | ||||||||
| Odległość między kołami | 920 mm | ||||||||
| Zakres pracy | |||||||||
| Maksymalna wysokość kopania | 2750 mm | ||||||||
| Maksymalna wysokość rozładunku | 1950 mm | ||||||||
| Maksymalna głębokość kopania | 1500 mm | ||||||||
| Maksymalna pionowa głębokość wykopalisk | 1300 mm | ||||||||
| Maksymalna odległość wykopania | 3200 mm | ||||||||
| Maksymalna odległość wykopania na ziemi | 3250 mm | ||||||||
| Minimalny promień obrotu przedniej części | 1500 mm | ||||||||
| Minimalny promień obrotu na tylnym krańcu | 560 mm | ||||||||
| Maksymalna wysokość buldozerów | 130 mm | ||||||||
| Maksymalna głębokość buldożeru | 230 mm | ||||||||
| Parametry wydajności | |||||||||
| Masa robocza | 1280 kg | ||||||||
| Pojemność wiadra | 00,03 m3 | ||||||||
| model silnika | LD380 | ||||||||
| Przesunięcie | 1.35 l | ||||||||
| moc znamionowa | 19 kW | ||||||||
| Prędkość chodzenia | 2 km/h | ||||||||
| Prędkość obrotowa | 9 obrotów/min | ||||||||
| Zmiana klasyfikacji | 35° | ||||||||
| Ciśnienie na ziemi | 11 kPa | ||||||||
| Siła kopania wiadra | 11 KN | ||||||||
| Pojemność zbiornika paliwa | 15 l | ||||||||
| Kąt huśtania | 70/51 ° | ||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()